3. TANGGA NADA BERKRUIS
Tangga nada | Nada ke : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jarak -2 | 1 1 ½ 1 1 1 ½ | ||||||||
C ( naturel ) G ( 1# ) D ( 2# ) A ( 3# ) E ( 4# ) B ( 5# ) Fis ( 6# ) Cis ( 7# ) | | c | d | e | f | g | a | b | c |
g | a | b | c | d | e | fis | g | ||
d | e | fis | g | a | b | cis | d | ||
a | b | dis | d | e | fis | gis | a | ||
e | fis | gis | a | b | cis | dis | e | ||
b | cis | dis | e | fis | gis | ais | b | ||
fis | gis | ais | b | cis | dis | eis | fis | ||
cis | dis | eis | fis | gis | ais | bis | cis |
4. TANGGA NADA BER-MOL
Tangga nada | Nada ke : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jarak -2 | 1 1 ½ 1 1 1 ½ | ||||||||
C ( naturel ) F ( 1b ) Bes ( 2b ) Es ( 3b ) As ( 4b ) Des ( 5b ) Ges ( 6b ) Ces ( 7b ) | | c | d | e | f | g | a | b | c |
f | g | a | bes | c | d | e | f | ||
bes | C | d | es | f | g | a | bes | ||
es | f | g | as | bes | c | d | es | ||
as | bes | c | des | es | f | g | as | ||
des | Es | f | ges | as | bes | c | des | ||
ges | As | bes | ces | des | es | f | ges | ||
ces | des | es | fes | ges | as | bes | ces |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar